优秀啦小编带来了男子足球队世界排行榜 中国企业PCT国际专利申请排行榜,希望能对大家有所帮助,一起来看看吧!
国际足联公布了最新一期的世界足球国家队排行,榜单以总积分形式进行排序。其中巴西、比利时、法国、阿根廷和英格兰位列全球前五名,中国男足全球排行再次出现下滑,跌至世界排行第77位,亚洲排行第10位。亚洲区排在第1位的是伊朗,世界排行第21位。
2022年男子足球队世界排行榜
排行 | 团队名称(中文) | Team(英文) | 总积分 |
1 | 巴西 | Brazil | 1832.69 |
2 | 比利时 | Belgium | 1827 |
3 | 法国 | France | 1789.85 |
4 | 阿根廷 | Argentina | 1765.13 |
5 | 英国 | England | 1761.71 |
6 | 意大利 | Italy | 1723.31 |
7 | 西班牙 | Spain | 1709.19 |
8 | 葡萄牙 | Portugal | 1674.78 |
9 | 墨西哥 | Mexico | 1658.82 |
10 | 荷兰 | Netherlands | 1658.66 |
11 | 丹麦 | Denmark | 1653.6 |
12 | 德国 | Germany | 1650.53 |
13 | 乌拉圭 | Uruguay | 1635.73 |
14 | 瑞士 | Switzerland | 1635.32 |
15 | 美国 | USA | 1633.72 |
16 | 克罗地亚 | Croatia | 1621.11 |
17 | 哥伦比亚 | Colombia | 1600.52 |
18 | 威尔士 | Wales | 1588.08 |
19 | 瑞典 | Sweden | 1584.77 |
20 | 塞内加尔 | Senegal | 1584.16 |
21 | IR伊朗 | IR Iran | 1564.49 |
22 | 秘鲁 | Peru | 1562.32 |
23 | 日本 | Japan | 1553.44 |
24 | 摩洛哥 | Morocco | 1551.88 |
25 | 塞尔维亚 | Serbia | 1547.53 |
26 | 波兰 | Poland | 1544.2 |
27 | 乌克兰 | Ukraine | 1535.08 |
28 | 智利 | Chile | 1526.4 |
29 | 韩国 | Korea Republic | 1519.54 |
30 | 尼日利亚 | Nigeria | 1504.01 |
31 | 哥斯达黎加 | Costa Rica | 1503.09 |
32 | 埃及 | Egypt | 1500.67 |
33 | 捷克共和国 | Czech Republic | 1500.62 |
34 | 奥地利 | Austria | 1500.37 |
35 | 突尼斯 | Tunisia | 1499.8 |
36 | 俄罗斯 | Russia | 1493.42 |
37 | 喀麦隆 | Cameroon | 1480.48 |
38 | 加拿大 | Canada | 1479 |
39 | 苏格兰 | Scotland | 1472.66 |
40 | 匈牙利 | Hungary | 1466.08 |
41 | 挪威 | Norway | 1463.5 |
42 | 澳大利亚 | Australia | 1462.29 |
43 | 土耳其 | Turkey | 1461.81 |
44 | 阿尔及利亚 | Algeria | 1461.26 |
45 | 斯洛伐克 | Slovakia | 1454.98 |
46 | 厄瓜多尔 | Ecuador | 1452.63 |
47 | 爱尔兰共和国 | Republic of Ireland | 1449.48 |
48 | 罗马尼亚 | Romania | 1446.54 |
49 | 沙特* | Saudi Arabia | 1444.69 |
50 | 巴拉圭 | Paraguay | 1443.3 |
51 | 卡塔尔 | Qatar | 1441.41 |
52 | 马里 | Mali | 1436.62 |
53 | 科特迪瓦 | C么te d'Ivoire | 1435.28 |
54 | 北爱尔兰 | Northern Ireland | 1423.55 |
55 | 希腊 | Greece | 1421.43 |
56 | 布基纳法索 | Burkina Faso | 1409.61 |
57 | 芬兰 | Finland | 1406.87 |
58 | 委内瑞拉 | Venezuela | 1398.14 |
59 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | Bosnia and Herzegovina | 1388.63 |
60 | 加纳 | Ghana | 1387.36 |
61 | 巴拿马 | Panama | 1382.79 |
62 | 北马其顿 | North Macedonia | 1381.07 |
63 | 冰岛 | Iceland | 1380.85 |
64 | 牙*加 | Jamaica | 1378.75 |
65 | 斯洛文尼亚 | Slovenia | 1378.23 |
66 | 阿尔巴尼亚 | Albania | 1371.86 |
67 | 刚果*共和国 | Congo DR | 1365.07 |
68 | *联合酋长国 | United Arab Emirates | 1356.99 |
69 | 南非 | South Africa | 1356.01 |
70 | 黑山 | Montenegro | 1342.79 |
71 | 佛得角 | Cabo Verde | 1339.5 |
72 | 伊拉克 | Iraq | 1338.91 |
73 | 保加利亚 | Bulgaria | 1338.78 |
74 | 萨尔瓦多 | El Salvador | 1331.65 |
75 | 阿曼 | Oman | 1324.16 |
76 | 以色列 | Israel | 1305.92 |
77 | 中国 | China PR | 1304.02 |
78 | 玻利维亚 | Bolivia | 1298.81 |
79 | 库拉索 | Cura莽ao | 1298.39 |
80 | 几内亚 | Guinea | 1293.21 |
81 | 加蓬 | Gabon | 1290.65 |
82 | 洪都拉斯 | Honduras | 1289.47 |
83 | 乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | 1286.55 |
84 | 贝宁 | Benin | 1284.13 |
85 | 乔治亚州 | Georgia | 1276.31 |
86 | 乌干达 | Uganda | 1275.5 |
87 | 赞比亚 | Zambia | 1267.04 |
88 | 叙利亚 | Syria | 1265.03 |
89 | 巴林 | Bahrain | 1262.55 |
90 | 海地 | Haiti | 1261.86 |
91 | 约旦 | Jordan | 1259.84 |
92 | 亚美尼亚 | Armenia | 1245.13 |
93 | 白俄罗斯 | Belarus | 1243.2 |
94 | 卢森堡 | Luxembourg | 1229.6 |
95 | 吉尔吉斯共和国 | Kyrgyz Republic | 1218.48 |
96 | 越南 | Vietnam | 1215.38 |
97 | 黎巴嫩 | Lebanon | 1211.71 |
98 | 刚果 | Congo | 1211.33 |
99 | 赤道几内亚 | Equatorial Guinea | 1210.07 |
100 | 巴勒斯坦 | Palestine | 1208.9 |
101 | 新西兰 | New Zealand | 1206.07 |
102 | 马达加斯加 | Madagascar | 1205.61 |
103 | 特立尼达和多巴哥 | Trinidad and Tobago | 1203.78 |
104 | 肯尼亚 | Kenya | 1202.26 |
105 | 塞浦路斯 | Cyprus | 1186.09 |
106 | 印度 | India | 1174.04 |
107 | 科索沃 | Kosovo | 1173.9 |
108 | 塞拉利昂 | Sierra Leone | 1173.89 |
109 | 朝鲜 | Korea DPR | 1169.96 |
110 | 爱沙尼亚 | Estonia | 1169.06 |
111 | 泰国 | Thailand | 1167.68 |
112 | * | Namibia | 1162.93 |
113 | 毛里塔尼亚 | Mauritania | 1162.48 |
114 | 塔吉克斯坦 | Tajikistan | 1159.42 |
115 | 几内亚比绍 | Guinea-Bissau | 1158.62 |
116 | 尼日尔 | Niger | 1153.23 |
117 | 利比亚 | Libya | 1149.63 |
118 | 危地马拉 | Guatemala | 1147.85 |
119 | 莫桑比克 | Mozambique | 1146.09 |
120 | 马拉维 | Malawi | 1145.08 |
121 | 多哥 | Togo | 1140 |
122 | 津巴布韦 | Zimbabwe | 1138.56 |
123 | 冈比亚 | Gambia | 1138.19 |
124 | 法罗群岛 | Faroe Islands | 1137.4 |
125 | 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | 1134.77 |
126 | 安哥拉 | Angola | 1131.72 |
127 | 安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda | 1131.07 |
128 | 科摩罗 | Comoros | 1130.77 |
129 | 阿塞拜疆 | Azerbaijan | 1127.05 |
130 | 坦桑尼亚 | Tanzania | 1123.79 |
131 | 中非共和国 | Central African Republic | 1122.08 |
132 | 苏丹 | Sudan | 1118.4 |
133 | 菲律宾 | Philippines | 1117.89 |
134 | 土库曼斯坦 | Turkmenistan | 1117.6 |
135 | 拉脱维亚 | Latvia | 1105.02 |
136 | 卢旺达 | Rwanda | 1097.16 |
137 | 所罗门群岛 | Solomon Islands | 1092.56 |
138 | 立陶宛 | Lithuania | 1092.04 |
139 | 布隆迪 | Burundi | 1080.62 |
140 | 埃塞俄比亚 | Ethiopia | 1076.67 |
141 | 苏里南 | Suriname | 1073.39 |
142 | 圣基茨和尼维斯 | St. Kitts and Nevis | 1072.3 |
143 | 斯威士兰 | Eswatini | 1070.46 |
144 | 尼加拉瓜 | Nicaragua | 1062.21 |
145 | 莱索托 | Lesotho | 1061.72 |
146 | 科威特 | Kuwait | 1059.94 |
147 | 中国香港 | Hong Kong | 1053.39 |
148 | 博茨瓦纳 | Botswana | 1051.59 |
149 | 利比里亚 | Liberia | 1050.5 |
150 | 阿富汗 | Afghanistan | 1049.77 |
151 | 也门 | Yemen | 1046.26 |
152 | 缅甸 | Myanmar | 1044.56 |
153 | 安道尔 | Andorra | 1040.13 |
154 | 马来西亚 | Malaysia | 1035.06 |
155 | 多明尼加共和国 | Dominican Republic | 1029.42 |
156 | 马尔代夫 | Maldives | 1025.5 |
157 | 中国台北 | Chinese Taipei | 1017.78 |
158 | 新加坡 | Singapore | 1012.27 |
159 | 印度尼西亚 | Indonesia | 1001.61 |
160 | 新喀里多尼亚 | New Caledonia | 999.7 |
161 | 南苏丹 | South Sudan | 998.45 |
162 | 巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | 997.6 |
163 | 巴巴多斯 | Barbados | 995.94 |
164 | 大溪地 | Tahiti | 995.11 |
165 | 斐济 | Fiji | 993.37 |
166 | 瓦努阿图 | Vanuatu | 990.55 |
167 | 百慕大 | Bermuda | 982.43 |
168 | 尼泊尔 | Nepal | 978.86 |
169 | 马耳他 | Malta | 971.56 |
170 | 格林纳达 | Grenada | 968.49 |
171 | 柬埔寨 | Cambodia | 966.61 |
172 | 波多黎各 | Puerto Rico | 962.77 |
173 | 伯利兹 | Belize | 962.21 |
174 | 圭亚那 | Guyana | 961.07 |
175 | 圣文森特和格林纳丁斯 | St. Vincent and the Grenadines | 960.71 |
176 | 圣卢西亚 | St. Lucia | 953.45 |
177 | 古巴 | Cuba | 950.91 |
178 | 蒙特塞拉特 | Montserrat | 950.71 |
179 | 毛里求斯 | Mauritius | 940.47 |
180 | 摩尔多瓦 | Moldova | 932.79 |
181 | 乍得 | Chad | 931.98 |
182 | 澳门 | Macau | 922.1 |
183 | 圣多美和普林西比 | São Tomé and Príncipe | 917.62 |
184 | 多米尼克 | Dominica | 916.72 |
185 | 老挝 | Laos | 914.66 |
186 | 蒙古 | Mongolia | 911.49 |
187 | 不丹 | Bhutan | 910.96 |
188 | 孟加拉国 | Bangladesh | 903.98 |
189 | 美属萨摩亚 | American Samoa | 900.27 |
190 | 库克群岛 | Cook Islands | 899.33 |
191 | 文莱达鲁萨兰国 | Brunei Darussalam | 898.96 |
192 | 列支敦士登 | Liechtenstein | 895.08 |
193 | 萨摩亚 | Samoa | 894.26 |
194 | 吉布提 | Djibouti | 875.98 |
195 | 开曼群岛 | Cayman Islands | 873.64 |
196 | 塞舌尔 | Seychelles | 866.94 |
197 | 巴基斯坦 | Pakistan | 866.81 |
198 | 东帝汶 | Timor-Leste | 865.47 |
199 | 汤加 | Tonga | 861.81 |
200 | 阿鲁巴岛 | Aruba | 859.97 |
201 | 巴哈马 | Bahamas | 858.5 |
202 | 索马里 | Somalia | 857.39 |
203 | 直布罗陀 | Gibraltar | 857.2 |
204 | 厄立特里亚 | Eritrea | 855.56 |
205 | 斯里兰卡 | Sri Lanka | 842.93 |
206 | 特克斯和凯科斯群岛 | Turks and Caicos Islands | 839.84 |
207 | 关岛 | Guam | 838.33 |
208 | 美属维尔京群岛 | US Virgin Islands | 816.13 |
209 | 英属维尔京群岛 | British Virgin Islands | 812.94 |
210 | 安圭拉 | Anguilla | 792.34 |
211 | 圣马力诺 | San Marino | 776.97 |
全球知识产权综合信息服务提供商IPRdaily与incoPat创新指数研究中心联合发布了“2021年中国企业PCT国际专利申请排行榜”。榜单以2021年1月1日至2021年12月31日期间世界指数产权组织公开的PCT国际专利申请量为依据,其中华为以7140件申请量高居榜单第一位。
2021年中国企业PCT国际专利申请排行榜
排行 | 企业简称 | PCT国际专利申请量/件 |
1 | 华为 | 7140 |
2 | OPPO | 2534 |
3 | 中国平安 | 1953 |
4 | 京东方 | 1889 |
5 | 中兴 | 1530 |
6 | TCL华星 | 1414 |
7 | VIVO | 1317 |
8 | 大疆创新 | 1045 |
9 | 瑞声科技 | 998 |
10 | 海尔智家 | 846 |
11 | 深圳市华星光电半导体 | 625 |
12 | 字节跳动 | 596 |
13 | 美的 | 581 |
14 | 腾讯科技 | 503 |
15 | 蚂蚁集团 | 498 |
16 | 小米通讯 | 485 |
17 | 歌尔股份 | 387 |
18 | 中国信科集团 | 381 |
19 | 联想 | 346 |
20 | 汇顶科技 | 313 |
21 | 格力电器 | 298 |
22 | 浪潮 | 294 |
23 | 宁德时代 | 288 |
24 | 中国中车 | 286 |
25 | 海信视像 | 271 |
26 | 长鑫存储 | 267 |
27 | 商汤集团 | 242 |
28 | 国家电网 | 240 |
29 | 紫光展锐 | 208 |
30 | 宁德新能源 | 204 |
31 | 长江存储 | 192 |
32 | 京东数科 | 185 |
33 | 上海诺基亚贝尔 | 178 |
34 | 宝时得集团 | 175 |
35 | 迈瑞医疗 | 175 |
36 | 比亚迪 | 172 |
37 | 联发科技 | 164 |
38 | 中国移动 | 159 |
39 | 微众银行 | 157 |
40 | 达佳互联 | 151 |
41 | 光峰科技 | 142 |
42 | 小桔科技 | 134 |
43 | 道通智能航空 | 126 |
44 | 长城汽车 | 124 |
45 | 海康威视 | 116 |
46 | 苏宁控股集团 | 112 |
47 | 南通朗恒通信 | 112 |
48 | 昆山国显光电 | 109 |
49 | 康佳集团 | 101 |
50 | 中国石化 | 99 |
51 | 吉利控股集团 | 96 |
52 | 智信新信息技术 | 94 |
53 | 京信通信 | 93 |
54 | 鸿颖创新 | 93 |
55 | 药明康德 | 89 |
56 | 未来穿戴 | 86 |
57 | 诺思微系统 | 84 |
58 | 麦克韦尔 | 84 |
59 | 哈船科技 | 82 |
60 | 唐山圣因海洋 | 82 |
61 | 创维集团 | 79 |
62 | 欧普照明 | 77 |
63 | 宝钢股份 | 77 |
64 | 雾芯科技 | 74 |
65 | 视源股份 | 71 |
66 | 寒武纪 | 70 |
67 | 华域汽车 | 67 |
68 | 恒瑞医药 | 67 |
69 | 金发科技 | 65 |
70 | 传音控股 | 64 |
71 | 速腾聚创 | 63 |
72 | 联影医疗 | 63 |
73 | 网宿科技 | 62 |
74 | 合元集团 | 62 |
75 | 中国银联 | 60 |
76 | 洲明科技 | 59 |
77 | 美团 | 58 |
78 | 捷开通讯 | 55 |
79 | 惠州TCL | 54 |
80 | 盾安环境 | 54 |
81 | 芯海视界 | 52 |
82 | 厦门钨业 | 52 |
83 | 同方威视 | 52 |
84 | 奥动新能源 | 50 |
85 | 神盾公司 | 50 |
86 | 正大天晴药业集团 | 50 |
87 | 深圳TCL新技术 | 49 |
88 | 广东东阳光药业 | 49 |
89 | 道通科技 | 49 |
90 | 博智林机器人 | 49 |
91 | 潍柴动力 | 48 |
92 | 大华股份 | 48 |
93 | 莱特光电 | 48 |
94 | 苏州科瓴精密机械 | 47 |
95 | 南京溧水高新技术产业投资 | 47 |
96 | 南京唐壹 | 47 |
97 | 百度控股 | 46 |
98 | 海能达 | 45 |
99 | 海信宽带多媒体 | 45 |
100 | 一汽集团 | 45 |
2021中国pct国际专利名单解读
国家知识产权局数据显示,2021年受理PCT国际专利申请7.3万件,其中,国内申请人提交6.8万件。其中华为以7140件专利位居第一,OPPO以2534件专利排名第二,中国平安以1953件专利排名第三。
从专利申请量区间来看,PCT国际专利申请百强企业中有8家企业PCT国际专利申请量超过1000件,有6家企业PCT国际专利申请量在500-1000件之间,有35家企业PCT国际专利申请量在100-500件之间,榜单其余51家企业PCT国际专利申请量在45-100件之间。
从IPC分类(小类)来看,PCT国际专利技术构成主要集中在A61K(医用、牙科用或梳妆用的配制品)、G06F(电数字数据处理)、H04W(无线通信网络)等几个类别中。
以上就是优秀啦整理的男子足球队世界排行榜 中国企业PCT国际专利申请排行榜相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅优秀啦。
优秀啦小编带来了男子10米气步枪资格赛,中国选手杨皓然排名第一,并打破纪录(附最新排行榜前十名单)中
2023年04月04日 12:51优秀啦小编带来了福建软件公司排行榜中国企业PCT国际专利申请排行榜,希望能对大家有所帮助,一起来看看
2023年04月08日 02:07优秀啦小编带来了智能家居控制系统十个品牌排名,世界十大智能家居公司(附最新排行榜前十名单)中国企业P
2023年04月12日 03:46优秀啦小编带来了体育运动员收入排行榜中国企业PCT国际专利申请排行榜,希望能对大家有所帮助,一起来看
2023年04月06日 15:18优秀啦小编带来了苏炳添最新排名世界第八,前10中唯一亚洲选手(附最新排行榜前十名单)中国企业PCT国
2023年04月04日 20:19优秀啦小编带来了从此远离蹭网(附最新排行榜前十名单)中国企业PCT国际专利申请排行榜,希望能对大家有
2023年04月13日 18:08优秀啦小编带来了公认最热门的部落手游排行榜前十中国企业PCT国际专利申请排行榜,希望能对大家有所帮助
2023年04月06日 23:48优秀啦小编带来了十大果蔬汁品牌排行榜(附排名前十榜单)中国企业PCT国际专利申请排行榜,希望能对大家
2023年04月05日 01:02优秀啦小编带来了六大热门人选盘点(附最新排行榜前十名单)中国企业PCT国际专利申请排行榜,希望能对大
2023年04月07日 17:17优秀啦小编带来了不影响奥运前景(附最新排行榜前十名单)中国企业PCT国际专利申请排行榜,希望能对大家
2023年04月07日 14:52卡片数码相机排行榜
时间:2023年04月24日新手入门应该怎么选相机,哪个品牌更适合新手练习?
时间:2023年02月05日sharp电视怎么投屏[sharp电视怎么投屏苹果手机] 手机闪付怎么用
时间:2023年04月13日手机白屏是什么原因 手机网速慢是什么原因[oppo手机网速慢是什么原因]
时间:2023年04月04日微信聊天界面怎么设置背景图片苹果手机 手机映客怎么直播手游[映客怎么看游戏直播]
时间:2023年04月01日工控一体机十大品牌排行榜(工控一体机品牌推荐)
时间:2023年11月02日手提电脑十大品牌排行榜(手提电脑品牌推荐)
时间:2023年11月02日家用笔记本十大品牌排行榜(家用笔记本品牌推荐)
时间:2023年11月02日电脑整机十大品牌排行榜(电脑整机品牌推荐)
时间:2023年11月02日儿童平板十大品牌排行榜(儿童平板品牌推荐)
时间:2023年11月02日优秀啦 淄博机智熊网络科技有限公司版权所有 All right reserved. 版权所有
警告:未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品