优秀啦小编给大家带来了同济大学有哪些重点学科相关文章,一起来看一下吧。
国家级重点学科 | ||||
学科名称 | 研究方向 | 主要学术带头人 | ||
海洋地质 | 古环境研究 | 汪品先 | 翦知nc | 赵泉鸿 |
大陆边缘构造演化 | 周祖翼 | 金性春 | 廖宗廷 | |
海洋沉积 | 李从先 | 邵磊 | 刘曙光 | |
地震波传播与成像 | 马在田 | 王华忠 | 耿建华 | |
综合地球物理 | 王家林 | 吴健生 | 万明浩 | |
工程力学 | 土木工程中的耦合力学与施工力学 | 曹志远 | 薜松涛 | 李尧臣 |
风振力学与工程抗风防灾研究 | 顾明 | 冯奇 | 黄本才 | |
结构工程复合材料力学 | 薜元德 | 仲政 | 贺鹏飞 | |
特种结构的力学分析 | 张若京 | 曾德顺 | 聂国华 | |
材料学 | 先进水泥基材料 | 吴科如 | 王培铭 | 张雄 |
信息功能材料与器件 | 姚熹 | 张良莹 | 翟继卫 | |
功能非晶态材料 | 黄文e?/td> | 贺蕴秋 | 杨志强 | |
功能高分子材料与环境友好型高分子材料 | 李新贵 | 王国建 | 任杰 | |
新型材料的分子设计与组装 | 王珏 | 施宪法 | 沈军 | |
城市规划与设计 | 城市发展战略与政策 | 吴志强 | 陶松龄 | 赵民 |
城市开发、城市设计与历史保护 | 唐子来 | 阮仪三 |
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
哲学 | 010101 | B | |
金融学 | 020301K | A | |
国际经济与贸易 | 020401 | A | |
法学 | 030101K | A | |
政治学与行政学 | 030201 | B+ | |
马克思主义理论 | 030504T | B | |
汉语言文学 | 050101 | B+ | |
英语 | 050201 | A+ | |
日语 | 050207 | A | |
广播电视学 | 050302 | B+ | |
广告学 | 050303 | B+ | |
数学与应用数学 | 070101 | A | |
应用物理学 | 070202 | A | |
应用化学 | 070302 | A | |
海洋科学 | 070701 | A | |
海洋技术 | 070702 | A | |
地球物理学 | 070801 | B | |
生物技术 | 071002 | A | |
生物信息学 | 071003 | A+ | |
统计学 | 071201 | B | |
工程力学 | 080102 | B+ | |
机械设计*及其自动化 | 080202 | A+ | |
机械电子工程 | 080204 | A | |
工业设计 | 080205 | A+ | |
车辆工程 | 080207 | A | |
汽车服务工程 | 080208 | A+ | |
智能*工程 | 080213T | A | |
材料科学与工程 | 080401 | A | |
新能源材料与器件 | 080414T | A | |
能源与动力工程 | 080501 | A | |
电气工程及其自动化 | 080601 | A | |
电子信息工程 | 080701 | A | |
通信工程 | 080703 | A | |
微电子科学与工程 | 080704 | B | |
光电信息科学与工程 | 080705 | B+ | |
人工智能 | 080717T | A | |
自动化 | 080801 | A | |
计算机科学与技术 | 080901 | A+ | |
软件工程 | 080902 | A+ | |
信息安全 | 080904K | B+ | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | A+ | |
土木工程 | 081001 | A+ | |
建筑环境与能源应用工程 | 081002 | A+ | |
给排水科学与工程 | 081003 | A+ | |
建筑电气与智能化 | 081004 | A+ | |
智能建造 | 081008T | A+ | |
港口航道与海岸工程 | 081103 | B | |
测绘工程 | 081201 | A+ | |
化学工程与工艺 | 081301 | B | |
地质工程 | 081401 | A | |
交通运输 | 081801 | A | |
交通工程 | 081802 | A | |
飞行器*工程 | 082003 | B+ | |
环境工程 | 082502 | A+ | |
环境科学 | 082503 | A+ | |
建筑学 | 082801 | A+ | |
城乡规划 | 082802 | A+ | |
风景园林 | 082803 | A+ | |
历史建筑保护工程 | 082804T | A+ | |
城市设计 | 082806T | A+ | |
基础医学 | 100101K | B | |
临床医学 | 100201K | A | |
口腔医学 | 100301K | A | |
康复物理治疗 | 101009T | A+ | |
护理学 | 101101 | B+ | |
信息管理与信息系统 | 120102 | A+ | |
工程管理 | 120103 | A+ | |
市场营销 | 120202 | A+ | |
会计学 | 120203K | A | |
文化产业管理 | 120210 | A | |
行政管理 | 120402 | A | |
物流管理 | 120601 | A+ | |
工业工程 | 120701 | A | |
音乐表演 | 130201 | B | |
动画 | 130310 | A+ | |
视觉传达设计 | 130502 | A+ | |
环境设计 | 130503 | A+ | |
产品设计 | 130504 | A | |
德语 | 050203 | A | |
更多数据请进入:www.youxiula.com/a_18 |
以上就是优秀啦小编给大家带来的同济大学有哪些重点学科,希望能对大家有所帮助。
一、华东师范大学重点学科国家重点学科上海市重点学科教育学(一级学科)中国哲学地理学(一级学科)职业技
2024年06月14日 18:13西南大学最好的专业?Ⅰ西南大学那些专业好西南大学什么专业最好西南大学比较来好的专业包括教育源学、心理
2024年02月09日 13:26一、大连理工大学重点学科学校以人才培养为根本任务,本科生教育与研究生教育并重,已形成以理工为主,理、
2024年06月14日 14:33一、东北大学重点学科东北大学国家重点学科经过国家“985工程”的建设,我校学科结构得到进一步优化,形
2024年06月14日 14:34一、哈尔滨工业大学重点学科国家重点学科一级学科(9个)学科代码学科名称批准时间0801力学2007-
2024年06月14日 17:30一、复旦大学重点学科国家重点学科一级学科国家重点学科哲学理论经济学中国语言文学新闻传播学数学物理学化
2024年06月14日 17:41一、上海交通大学重点学科一级学科国家重点学科力学一般力学与力学基础固体力学流体力学工程力学机械工程机
2024年06月14日 18:02一、南京大学重点学科一级学科国家重点学科(8个)中国语言文学、数学、物理学、天文学、化学、计算机科学
2024年06月14日 18:23一、东南大学重点学科电磁场与微波技术通信与信息系统信号与信息处理控制理论与控制工程计算机应用技术建筑
2024年06月14日 18:34一、浙江大学重点学科一级学科国家重点学科14个,二级学科国家重点学科21个国家重点(专业)实验室14
2024年06月14日 18:45厦门中考排位表 厦门中考学校排名
时间:2025年02月09日柳州中考中学排行(柳州中考排名看总分等级排名)
时间:2025年02月20日西安莲湖区初中哪个比较好啊?
时间:2025年04月19日中国最破的大学宿舍排行榜 985大学宿舍最差十名
时间:2024年01月09日收藏啦!上海市16区257所高中高考升学率如何?附2023高考战报!
时间:2024年10月13日中国十大汽修学校排名(广西汽修学校排名)
时间:2025年07月17日东莞中考分数线职校排名 东莞中考|排名东莞公办普通高中录取分数线&私立普高分数线
时间:2025年07月17日拉萨市第一职校排名多少 拉萨市第一中学的学校荣誉
时间:2025年07月17日职校学生可以当兵吗
时间:2025年07月17日广州康大职业技术学院和广州科技贸易职业学院哪个比较好?
时间:2025年07月17日优秀啦 淄博机智熊网络科技有限公司版权所有 All right reserved. 版权所有
警告:未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品