优秀啦小编带来了全球房价收入比排行榜 6月首套房利率最低的城市排行榜,厦门位居榜首,希望能对大家有所帮助,一起来看看吧!
讯,2019全球房价收入比排行榜出炉,中国以到达29.09的房价比排在首位,代表着国人需要辛苦工作29.09年才能*得起房,斯里兰卡排在第二位也达到了26.32,对比美国的3.58存在很大的差距,另外超过20的国家还有 尼泊尔、泰国、菲律宾、新加坡和阿尔及利亚。
另外从住宅负担能力指数来看,阿根廷是负担能力最低的国家,指数只有0.18的,国人的住宅负担指数达到0.43,但与其他发达国家相比有所欠缺,下面一起来看看2019全球房价收入比排行榜吧。
排行 | 国家 | 价格与收入比 | 负担能力指数 |
1 | 中华人民共和国 | 29.09 | 0.43 |
2 | 斯里兰卡 | 26.32 | 0.25 |
3 | 尼泊尔 | 25.15 | 0.31 |
4 | 泰国 | 21.94 | 0.55 |
5 | 菲律宾 | 21.83 | 0.48 |
6 | 新加坡 | 21.56 | 0.75 |
7 | 阿尔及利亚 | 21.22 | 0.55 |
8 | 越南 | 19.66 | 0.48 |
9 | 阿根廷 | 19.02 | 0.18 |
10 | 哥伦比亚 | 18.85 | 0.39 |
11 | 巴西 | 18.72 | 0.46 |
12 | 塞尔维亚 | 18.62 | 0.75 |
13 | 韩国 | 17.58 | 0.82 |
14 | 阿塞拜疆 | 17.22 | 0.56 |
15 | 伊朗 | 16.87 | 0.3 |
16 | 秘鲁 | 16 | 0.54 |
17 | 阿尔巴尼亚 | 15.2 | 0.78 |
18 | 捷克 | 15.17 | 1.04 |
19 | 摩洛哥 | 14.71 | 0.81 |
20 | 乌克兰 | 14.35 | 0.34 |
21 | 白俄罗斯 | 14.27 | 0.47 |
22 | 亚美尼亚 | 14.09 | 0.53 |
23 | 巴基斯坦 | 14.06 | 0.54 |
24 | 乌拉圭 | 13.99 | 0.7 |
25 | 以色列 | 13.98 | 1.03 |
26 | 摩尔多瓦 | 13.83 | 0.55 |
27 | 印尼 | 13.81 | 0.7 |
28 | 黑山 | 13.69 | 0.83 |
29 | 多米尼加 | 13.66 | 0.51 |
30 | 马其顿 | 13.65 | 0.83 |
31 | 埃及 | 13.6 | 0.5 |
32 | 智利 | 13.51 | 1.01 |
33 | 黎巴嫩 | 13.44 | 0.85 |
34 | 厄瓜多尔 | 13.11 | 0.62 |
35 | 法国 | 12.85 | 1.31 |
36 | 葡萄牙 | 12.71 | 1.23 |
37 | 格鲁吉亚 | 12.67 | 0.61 |
38 | 巴拿马 | 12.67 | 0.99 |
39 | 匈牙利 | 12.58 | 0.95 |
40 | 俄罗斯 | 12.39 | 0.67 |
41 | 孟加拉国 | 12.33 | 0.65 |
42 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 12.28 | 1 |
43 | 突尼斯 | 12.27 | 0.86 |
44 | 卢森堡 | 11.64 | 1.42 |
45 | 克罗地亚 | 11.63 | 1.11 |
46 | 哈萨克斯坦 | 11.51 | 0.49 |
47 | 危地马拉 | 11.37 | 0.87 |
48 | 印度 | 11.33 | 0.8 |
49 | 日本 | 11.25 | 1.56 |
50 | 立陶宛 | 11.11 | 1.46 |
51 | 科索沃 | 11.06 | 1.11 |
52 | 马耳他 | 10.82 | 1.32 |
53 | 斯洛伐克 | 10.27 | 1.63 |
54 | 波兰 | 10.27 | 1.36 |
55 | 瑞典 | 10.26 | 1.48 |
56 | 墨西哥 | 10.19 | 0.79 |
57 | 斯洛文尼亚 | 10.16 | 1.43 |
58 | 罗马尼亚 | 10.15 | 1.37 |
59 | 奥地利 | 10.14 | 1.61 |
60 | 玻利维亚 | 10.12 | 1.06 |
61 | 意大利 | 9.97 | 1.61 |
62 | 希腊 | 9.84 | 1.3 |
63 | 马来西亚 | 9.77 | 1.34 |
64 | 瑞士 | 9.63 | 1.79 |
65 | 拉脱维亚 | 9.35 | 1.66 |
66 | 哥斯达黎加 | 9.31 | 0.96 |
67 | 爱沙尼亚 | 9.31 | 1.67 |
68 | 土耳其 | 9.26 | 0.54 |
69 | 西班牙 | 9.21 | 1.73 |
70 | 英国 | 9.16 | 1.61 |
71 | 德国 | 9.02 | 1.85 |
72 | 伊拉克 | 9 | 0.9 |
73 | 保加利亚 | 8.72 | 1.53 |
74 | 挪威 | 8.4 | 1.85 |
75 | 新西兰 | 8.34 | 1.53 |
76 | 芬兰 | 7.98 | 2.17 |
77 | 爱尔兰 | 7.9 | 1.77 |
78 | 约旦 | 7.67 | 1.3 |
79 | 加拿大 | 7.66 | 1.88 |
80 | 澳大利亚 | 7.6 | 1.74 |
81 | 荷兰 | 7.38 | 2.13 |
82 | 比利时 | 7.18 | 2.27 |
83 | 塞浦路斯 | 7.17 | 1.96 |
84 | 丹麦 | 6.93 | 2.35 |
85 | 冰岛 | 6.58 | 1.72 |
86 | 卡塔尔 | 5.74 | 2.26 |
87 | 巴勒斯坦 | 5.42 | 1.87 |
88 | 阿联酋 | 4.4 | 3.17 |
89 | 南非 | 4.11 | 2.03 |
90 | 美国 | 3.58 | 3.73 |
91 | 沙特* | 2.89 | 4.85 |
*房是很多人的头等大事,但是由于手头资金不足的话就需要房贷来帮忙了。现在房贷利率是越来越高,2017年6月份全国哪些地区房贷利率低一些呢?下面为你公布2017年6月首套房利率最低的城市排行榜,厦门位居榜首。
1、厦门(4.72%)
2、大连(4.73%)
3、上海(4.80%)
4、福州(4.83%)
5、珠海(4.84%)
6、南京(4.84%)
7、宁波(4.84% )
8、长春(4.84% )
9、深圳(4.84%)
10、广州(4.85%)
PS:下面有完整榜单
6月全国首套房平均利率为4.89%,为基准利率的9.97折,环比上升了3.38%。
具体来看,35个城市中,与2017年5月中国主要城市房贷利率排行榜相比,持平的城市有7个,上涨的城市个27个,下降的城市为1个。533家银行中,超8成城市已无利率优惠,基本与基准利率持平甚至超过基准利率,房贷利率收紧范围和幅度进一步扩大。
下面有完整榜单~
主要35城市 本月排名 城市 2017年5月 2017年6月 环比
基准利率 4. 90% 4. 90% —
全国平均 4. 73% 4. 89% 0. 16%
1 厦门 4. 64% 4. 72% 0. 03%
2 大连 4. 43% 4. 73% 0. 30%
3 上海 4. 54% 4. 80% 0. 26%
4 福州 4. 73% 4. 83% 0. 10%
5 珠海 4. 69% 4. 34% 0. 15%
6 南/*?、 4. 67% 4. 84% 0. 17%
7 宁波 4. 77% 4. 84% 0. 07%
8 i舂 4. 67% 4. 84% 0. 17%
9 深圳 4. 49% 4. 84% 0. 35%
10 广州 4. 71% 4. 85% 0. 14%
11 南宁 4. 86% 4. 36% —
12 佛山 4. 69% 4. 87% 0. 18%
13 沈阳 4. 61% 4. 87% 0. 26%
14 苏州 4. 67% 4. 88% 0. 21%
15 天律 4. 90% 4. 38% -0. 02%
16 合肥 4. 70% 4. 88% 0. 18%
17 太原 4. 90% 4. 90% —
18 昆明 4. 51% 4. 90% 0. 39%
19 南昌 4. 81% 4. 90% 0. 09%
20 海口 4. 37% 4. 90% 0. 03%
21 西安 4. 90% 4. 90% —
22 成都 4. 66% 4. 90% 0. 24%
23 武汉 4. 90% 4. 90% —
24 杭州 4. 66% 4. 90% 0. 24%
25 长沙 4. 38% 4. 90% 0. 02%
26 东莞 4. 36% 4. 92% 0. 06%
27 童庆 4. 82% 4. 94% 0. 12%
28 郑州 4. 94% 4. 94% —
29 青岛 4. 55% 4. 95% 0. 40%
30 * 4. 95% 4. 95% —
31 无锡 4. 79% 4. 97% 0. 18%
32 北京 4. 86% 4. 97% 0. 11%
33 石家庄 4. 99% 4. 99% —
34 济南 4. 76% 5.01% 0.25%
以上就是优秀啦整理的全球房价收入比排行榜 6月首套房利率最低的城市排行榜,厦门位居榜首相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅优秀啦。
优秀啦小编带来了全球最高房价的城市排行榜,香港蝉联榜首七年(美国四城上榜)6月首套房利率最低的城市排
2023年03月29日 16:52优秀啦小编带来了12月长春各区房价排行榜6月首套房利率最低的城市排行榜,厦门位居榜首,希望能对大家有
2023年04月26日 08:08优秀啦小编带来了12月林芝各区房价排行榜6月首套房利率最低的城市排行榜,厦门位居榜首,希望能对大家有
2023年04月24日 09:29优秀啦小编带来了全球十大生蚝排行榜6月首套房利率最低的城市排行榜,厦门位居榜首,希望能对大家有所帮助
2023年04月02日 20:22优秀啦小编带来了6月白银各区房价排行榜,白银房价稳定一年6月首套房利率最低的城市排行榜,厦门位居榜首
2023年04月26日 23:15优秀啦小编带来了全球最美味的十大菜系排行榜6月首套房利率最低的城市排行榜,厦门位居榜首,希望能对大家
2023年03月31日 13:17优秀啦小编带来了十大全球最难吃的泡面排行榜6月首套房利率最低的城市排行榜,厦门位居榜首,希望能对大家
2023年04月22日 01:04优秀啦小编带来了3月安顺各区房价排行榜,安顺房价最高3972元/㎡6月首套房利率最低的城市排行榜,厦
2023年04月21日 11:42优秀啦小编带来了6月安顺各区房价排行榜,西秀区房价单价四千6月首套房利率最低的城市排行榜,厦门位居榜
2023年04月25日 01:05优秀啦小编带来了6月白山各区房价排行榜,白山房价最高为3390元/㎡6月首套房利率最低的城市排行榜,
2023年03月28日 09:50长沙十大饮品店排行榜:享茶悠上榜,第十可以“撸鸭” 开口松子十大品牌排行榜
时间:2023年04月08日海口十大饮品店排行榜:益禾堂上榜,第五在别墅区 湖南十大惊悚食物排行榜,你敢吃吗
时间:2023年04月21日济南十大饮品店排行榜:冰冰酱上榜,茶小茗第一 7月日喀则房价各区排行榜,桑珠孜区房价6475元/㎡
时间:2023年03月30日了解一下!东戴河房价
时间:2023年02月23日佛山十大西餐厅排行榜:柏莱西餐上榜,第十性价比高 羊奶片排行榜10强推荐
时间:2023年04月23日6月安顺各区房价排行榜,西秀区房价单价四千 全球十大顶级饼干排行榜:第九有钱难买,第一皇室御用
时间:2023年04月27日中国十大烧饼排行榜:草炉烧饼上榜,第四南京特产 佛山十大西餐厅排行榜:柏莱西餐上榜,第十性价比高
时间:2023年04月27日中国十大烧饼排行榜:草炉烧饼上榜,第四南京特产 7月江门房价各区排行榜,蓬江区房价平均单价为7380元/㎡
时间:2023年04月27日优秀啦 淄博机智熊网络科技有限公司版权所有 All right reserved. 版权所有
警告:未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品